<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cidades &#8211; Portal Informe DF</title>
	<atom:link href="https://informedf.com.br/assuntos/cidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informedf.com.br</link>
	<description>Informação que acompanha o ritmo da capital.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 02:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://informedf.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-LOGO-O-JUDICIARIO-1x1-v2-150x150.png</url>
	<title>Cidades &#8211; Portal Informe DF</title>
	<link>https://informedf.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riacho Fundo: urbanização, serviços públicos e qualidade de vida no Distrito Federal</title>
		<link>https://informedf.com.br/riacho-fundo-urbanizacao-servicos-publicos-qualidade-de-vida/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/riacho-fundo-urbanizacao-servicos-publicos-qualidade-de-vida/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[história do Riacho Fundo]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida no Riacho Fundo]]></category>
		<category><![CDATA[Região Administrativa XVII]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos no Riacho Fundo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanização no Riacho Fundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/riacho-fundo-urbanizacao-servicos-publicos-qualidade-de-vida/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história do Riacho Fundo está ligada à formação de Brasília, aos programas habitacionais dos anos 1990 e à expansão dos serviços públicos. Dados da PDAD-A 2024 mostram avanços em saneamento, educação, mobilidade e equipamentos urbanos, mas também apontam problemas como alagamentos, descarte irregular de entulho e esgoto a céu aberto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/riacho-fundo-urbanizacao-servicos-publicos-qualidade-de-vida/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Núcleo Bandeirante: história, patrimônio e desenvolvimento econômico no Distrito Federal</title>
		<link>https://informedf.com.br/nucleo-bandeirante-historia-patrimonio-desenvolvimento-economico/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/nucleo-bandeirante-historia-patrimonio-desenvolvimento-economico/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Livre]]></category>
		<category><![CDATA[economia do Núcleo Bandeirante]]></category>
		<category><![CDATA[história do Núcleo Bandeirante]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Vivo da Memória Candanga]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio histórico de Brasília]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/nucleo-bandeirante-historia-patrimonio-desenvolvimento-economico/09/</guid>

					<description><![CDATA[Conheça a história do Núcleo Bandeirante, desde a criação da Cidade Livre em 1956 até a consolidação da região como polo residencial, comercial e de memória do Distrito Federal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/nucleo-bandeirante-historia-patrimonio-desenvolvimento-economico/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brazlândia: agronegócio, turismo rural e sustentabilidade no Distrito Federal</title>
		<link>https://informedf.com.br/brazlandia-agronegocio-turismo-rural-sustentabilidade/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/brazlandia-agronegocio-turismo-rural-sustentabilidade/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar em Brazlândia]]></category>
		<category><![CDATA[Festa do Morango]]></category>
		<category><![CDATA[produção de goiaba em Brazlândia]]></category>
		<category><![CDATA[produção de morangos no Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade no campo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural em Brazlândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/brazlandia-agronegocio-turismo-rural-sustentabilidade/09/</guid>

					<description><![CDATA[Brazlândia se consolidou como uma das principais áreas agrícolas do Distrito Federal. A produção familiar, o turismo rural e a proteção dos recursos naturais ajudam a explicar a importância econômica e cultural da região.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/brazlandia-agronegocio-turismo-rural-sustentabilidade/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vicente Pires: a história da regularização urbana, da infraestrutura e da mobilidade</title>
		<link>https://informedf.com.br/vicente-pires-regularizacao-urbana-infraestrutura-mobilidade/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/vicente-pires-regularizacao-urbana-infraestrutura-mobilidade/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[drenagem urbana no Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[história de Vicente Pires]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de Vicente Pires]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade em Vicente Pires]]></category>
		<category><![CDATA[regularização fundiária em Vicente Pires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/vicente-pires-regularizacao-urbana-infraestrutura-mobilidade/09/</guid>

					<description><![CDATA[Vicente Pires deixou de ser uma área rural para se tornar uma região administrativa marcada por condomínios, comércio e expansão urbana. A trajetória inclui regularização fundiária, grandes obras de infraestrutura, combate a alagamentos e novas demandas de mobilidade.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/vicente-pires-regularizacao-urbana-infraestrutura-mobilidade/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Sebastião: habitação, saneamento e desenvolvimento comunitário ao longo da história</title>
		<link>https://informedf.com.br/sao-sebastiao-habitacao-saneamento-desenvolvimento-comunitario/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/sao-sebastiao-habitacao-saneamento-desenvolvimento-comunitario/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento comunitário]]></category>
		<category><![CDATA[história de São Sebastião]]></category>
		<category><![CDATA[litoral norte de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[moradia digna]]></category>
		<category><![CDATA[regularização fundiária]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/sao-sebastiao-habitacao-saneamento-desenvolvimento-comunitario/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, é marcada pela ocupação costeira, pela atividade portuária, pelo turismo e por desigualdades no acesso à infraestrutura. Habitação, saneamento e desenvolvimento comunitário passaram a ocupar lugar central no planejamento urbano do município.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/sao-sebastiao-habitacao-saneamento-desenvolvimento-comunitario/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Maria (RS): infraestrutura, emprego e expansão urbana ao longo da história</title>
		<link>https://informedf.com.br/santa-maria-rs-infraestrutura-emprego-expansao-urbana/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/santa-maria-rs-infraestrutura-emprego-expansao-urbana/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento urbano de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[economia de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovia de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[história de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho em Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[UFSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/santa-maria-rs-infraestrutura-emprego-expansao-urbana/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, revela como a ferrovia, as instituições militares, a UFSM e a posição estratégica no centro do Estado influenciaram a infraestrutura, o emprego e a expansão urbana do município.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/santa-maria-rs-infraestrutura-emprego-expansao-urbana/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guará: como a mobilidade, o comércio e os serviços moldaram a região</title>
		<link>https://informedf.com.br/guara-mobilidade-comercio-servicos-urbanos/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/guara-mobilidade-comercio-servicos-urbanos/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Feira do Guará]]></category>
		<category><![CDATA[Guará Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[história do Guará]]></category>
		<category><![CDATA[metrô do Guará]]></category>
		<category><![CDATA[serviços urbanos no Guará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/guara-mobilidade-comercio-servicos-urbanos/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história do Guará é marcada pela expansão urbana de Brasília, pela criação da Feira do Guará, pela implantação do Setor de Oficinas e pela chegada do metrô. A região deixou de ser apenas residencial e passou a desempenhar papel relevante na mobilidade, no comércio e na oferta de serviços do Distrito Federal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/guara-mobilidade-comercio-servicos-urbanos/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobradinho: história, urbanização e os desafios ambientais da região</title>
		<link>https://informedf.com.br/sobradinho-historia-urbanizacao-meio-ambiente/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/sobradinho-historia-urbanizacao-meio-ambiente/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[história de Sobradinho]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente em Sobradinho]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida em Sobradinho]]></category>
		<category><![CDATA[Região Administrativa de Sobradinho]]></category>
		<category><![CDATA[urbanização de Sobradinho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/sobradinho-historia-urbanizacao-meio-ambiente/09/</guid>

					<description><![CDATA[Sobradinho nasceu em 1960 como parte do processo de ocupação do Distrito Federal. Ao longo das décadas, a região passou por expansão urbana, formação de novos núcleos habitacionais e mudanças no uso do solo, mantendo ao mesmo tempo áreas rurais e ambientes naturais relevantes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/sobradinho-historia-urbanizacao-meio-ambiente/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planaltina: agricultura, história e desafios do desenvolvimento sustentável</title>
		<link>https://informedf.com.br/planaltina-agricultura-historia-desenvolvimento-sustentavel/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/planaltina-agricultura-historia-desenvolvimento-sustentavel/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura em Planaltina]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado em Planaltina]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável no Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[história de Planaltina]]></category>
		<category><![CDATA[produção rural em Planaltina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/planaltina-agricultura-historia-desenvolvimento-sustentavel/09/</guid>

					<description><![CDATA[Planaltina combina uma trajetória histórica iniciada no período colonial com forte presença da agricultura, da pecuária e de áreas protegidas. O desenvolvimento sustentável depende da integração entre produção, preservação ambiental e expansão urbana planejada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/planaltina-agricultura-historia-desenvolvimento-sustentavel/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gama: como saúde, educação e planejamento moldaram o desenvolvimento regional</title>
		<link>https://informedf.com.br/gama-saude-educacao-desenvolvimento-regional/09/</link>
					<comments>https://informedf.com.br/gama-saude-educacao-desenvolvimento-regional/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento regional no Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[educação no Gama]]></category>
		<category><![CDATA[história do Gama]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Regional do Gama]]></category>
		<category><![CDATA[Região Administrativa do Gama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informedf.com.br/gama-saude-educacao-desenvolvimento-regional/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história do Gama está ligada à formação de Brasília, à expansão da rede pública de saúde e à criação de instituições de ensino que atendem moradores do Distrito Federal e do Entorno. Ao longo das décadas, a região passou de núcleo habitacional a polo de serviços e desenvolvimento regional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informedf.com.br/gama-saude-educacao-desenvolvimento-regional/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
